
| Test edilen dedektörler | Yükselme oranlı ısı dedektörü, Sabit sıcaklık ısı dedektörü İyonlaşma duman dedektörü, Fotoelektrik duman dedektörü, Opsiyonel: Analog tip dedektör, Opsiyonel: Patlamaya dayanıklı ısı dedektörü |
| Başlık Ölçüsü | 150mm (Dedektör girişi) |
| Test direği uzunluğu | Minimum 127 cm, Maksimum 250 cm |
| Ağırlık | 2,3 kg |
| Materyal | Alüminyum, Vb. |
| Çalışma ısı aralığı | 0 ~ 40 C° |
| Saklama ısı aralığı | -10 C° ~ 40 C° |
| Çalışma nem aralığı | 0 ~ %85 |
| Duman üretim kapasitesi | Yaklaşık 50 test (1.00 ml duman yağı ile) |
| Batarya | 14.8V Li-Ion - Yaklaşık 5 saatte tam şarj |
| Şarj cihazı | Giriş:AC 100-240V, 50-60 Hz. Çıkış:DC 12V 2A |
| Test kapasitesi (Tek şarj ile) | Yaklaşık 200 Isı dedektörü |
| Yaklaşık 300 Duman dedektörü |