
| Power supply voltage range | 15Vdc – 40Vdc |
| Activated current load (High Vol.) | 11-25 mA at 24 Vdc |
| Acoustic Frequency range | 400-2900 Hz |
| Maximum acoustic Output | 100 dB(A) @ 1m |
| Visual Alarm Device Frequency | 0.5 Hz or 1 Hz |
| EN54-23 Classification | W-2.5-7 |
| Temperature range (no icing) | -25°C to +70°C |
| Max humidity (non condensing) | 95% RH |
| Protection |
IP 65 |
| BS EN 54-3 (Type B) | Fire Alam Device, Sounders |
| BS EN 54-23 | Fire Alarm Devices, Visual Alarm Devices |